Desa Pasir Lamba

Kec. Toili Barat
Kab. Banggai - Sulawesi Tengah

Info

Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 1 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 Dusun - 0 0 0 0
3 Dusun KERANDANGAN 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 004 0 0 0 0
4 RT 006 0 0 0 0
4 Dusun SENGGIGI 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 006 0 0 0 0
6 RT 002 0 0 0 0
5 Dusun MANGSIT 0 0 0 0
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 003 0 0 0 0
6 Dusun LOCO 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 001 0 0 0 0
7 Dusun I , Ketua RANTE PABESAK 84 265 140 125
1 RW 1 84 265 140 125
1 RT 1 32 104 59 45
2 RT 2 22 66 32 34
3 RT 3 30 95 49 46
8 Dusun II , Ketua RUDI AKSONI 104 329 175 154
1 RW 2 104 329 175 154
1 RT 1 46 141 72 69
2 RT 2 20 70 37 33
3 RT 3 38 118 66 52
9 Dusun III , Ketua I KETUT SUCITO 116 361 195 166
1 RW 3 116 354 190 164
1 RT 0 1 1 0
2 RT 1 28 86 49 37
3 RT 2 31 87 41 46
4 RT 3 25 90 51 39
5 RT 4 32 90 48 42
2 RW 03 0 7 5 2
1 RT 01 0 1 1 0
2 RT 03 0 2 0 2
3 RT 04 0 4 4 0
10 Dusun IV , Ketua I WAYAN SUDARMA 103 332 173 158
1 RW 4 103 332 173 158
1 RT 0 2 2 0
2 RT 1 31 97 52 45
3 RT 2 30 88 46 41
4 RT 3 23 74 37 37
5 RT 4 19 71 36 35
11 Dusun V , Ketua MUHTAR 98 349 180 169
1 RW 5 98 349 180 169
1 RT 1 32 103 50 53
2 RT 2 31 122 61 61
3 RT 3 35 124 69 55
12 Dusun VI , Ketua MUSTAWAN 85 304 158 146
1 RW 6 85 304 158 146
1 RT 1 34 139 74 65
2 RT 2 37 126 67 59
3 RT 3 14 39 17 22
TOTAL 590 1940 1021 918

Aparatur Desa

Kepala Desa

NUR FALAK,S.H, S.H

Sekretaris

I MADE IWANTONO

Kasi Pemerintahan

I WAYAN MERTA WIJANA

kaur umum dan perencanaan

IMPRAWISTO ADI HARYONO

Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan

SUPARDI

Kepala Dusun I

RANTE PABESAK

Anngota BPD Bidang Pembangunan

SITI KOMARIAH

Anggota BPD Bidang Pemerintahan

HADI SUKAMTO

Kepala Dusun II

RUDI AKSONI

Kepala Dusun V

MUHTAR

Kepala Dusun IV

I WAYAN SUDARMA

Kepala Dusun VI

MUSTAWAN

Kaur Keuangan

WILDAN

Operator Website Desa

NURMIN

KETUA BPD

PATTUR RAHMAN

Sekretaris BPD

I MADE BAGIARTA

Kepala Dusun III

I KETUT SUCITO

operator Desa

Wakil BPD

I MADE NUKU ADNYANA

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Pasir Lamba

Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.215.000.000,00Rp 1.215.000.000,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 500.000.000,00Rp 500.000.000,00

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 745.000.000,00Rp 745.000.000,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 470.000.000,00Rp 470.000.000,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 500.000.000,00Rp 500.000.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-1.5625488
Longitude:122.1676740

Desa Pasir Lamba, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai - Sulawesi Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa