Desa Pasir Lamba

Kec. Toili Barat
Kab. Banggai - Sulawesi Tengah

Info

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 532 27,35%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 319 16,40%
3 PELAJAR/MAHASISWA 191 9,82%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 30 1,54%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,26%
9 PETANI/PEKEBUN 432 22,21%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 5 0,26%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 28 1,44%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 23 1,18%
19 BURUH HARIAN LEPAS 32 1,65%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,10%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,05%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,15%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 1 0,05%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 2 0,10%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,26%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,15%
85 PERANGKAT DESA 5 0,26%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 215 11,05%
89 LAINNYA 97 4,99%
JUMLAH 1933 99,38%
BELUM MENGISI 12 0,62%
TOTAL 1945 99,95%

Aparatur Desa

Kepala Desa

NUR FALAK,S.H, S.H

Sekretaris

I MADE IWANTONO

Kasi Pemerintahan

I WAYAN MERTA WIJANA

kaur umum dan perencanaan

IMPRAWISTO ADI HARYONO

Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan

SUPARDI

Kepala Dusun I

RANTE PABESAK

Anngota BPD Bidang Pembangunan

SITI KOMARIAH

Anggota BPD Bidang Pemerintahan

HADI SUKAMTO

Kepala Dusun II

RUDI AKSONI

Kepala Dusun V

MUHTAR

Kepala Dusun IV

I WAYAN SUDARMA

Kepala Dusun VI

MUSTAWAN

Kaur Keuangan

WILDAN

Operator Website Desa

NURMIN

KETUA BPD

PATTUR RAHMAN

Sekretaris BPD

I MADE BAGIARTA

Kepala Dusun III

I KETUT SUCITO

operator Desa

Wakil BPD

I MADE NUKU ADNYANA

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Pasir Lamba

Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.215.000.000,00Rp 1.215.000.000,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 500.000.000,00Rp 500.000.000,00

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 745.000.000,00Rp 745.000.000,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 470.000.000,00Rp 470.000.000,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 500.000.000,00Rp 500.000.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-1.5625488
Longitude:122.1676740

Desa Pasir Lamba, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai - Sulawesi Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa